(Thethao360.com.vn) Cập nhật Lịch Thi Đấu Bóng Đá Đức mùa giải 2014 – 2015 nhanh và chính xác nhất
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ ĐỨC 2014/15
GIỜ | TRẬN ĐẤU | TỶ LỆ CHÂU Á | TỶ LỆ CHÂU ÂU | Trựctiếp | ||||||
Vòng 25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ bảy, 14/03/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
02:30 | Leverkusen | Stuttgart | 2.125 | 0:1 1/4 | 1.775 | 1.47 | 4.30 | 6.78 | ||
21:30 | Augsburg | Mainz 05 | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | 1.97 | 3.43 | 3.82 | ||
21:30 | Hoffenheim | Hamburger | 1.875 | 0:1/2 | 2.025 | 1.81 | 3.64 | 4.23 | ||
21:30 | Hertha Berlin | Schalke 04 | 1.925 | 0:0 | 1.975 | 2.66 | 3.22 | 2.65 | ||
21:30 | Bremen | Bayern Munich | 1.95 | 1 3/4:0 | 1.95 | 10.76 | 5.76 | 1.26 | ||
21:30 | Frankfurt | Paderborn | 1.925 | 0:3/4 | 1.975 | 1.69 | 3.86 | 4.75 | ||
Chủ nhật, 15/03/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
00:30 | Dortmund | Köln | 2.075 | 0:1 1/2 | 1.825 | 1.32 | 4.99 | 10.02 | ||
21:30 | Wolfsburg | Freiburg | 2.025 | 0:1 1/2 | 1.875 | 1.33 | 5.12 | 9.00 | ||
23:30 | M’gladbach | Hannover 96 | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 1.80 | 3.57 | 4.41 | ||
Vòng 26 | ||||||||||
Thứ bảy, 21/03/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
02:30 | Hamburger | Hertha Berlin | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | 2.20 | 3.27 | 3.20 | ||
21:30 | Hannover 96 | Dortmund | 2.05 | 3/4:0 | 1.85 | 5.07 | 4.07 | 1.59 | ||
21:30 | Freiburg | Augsburg | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | 2.81 | 3.29 | 2.41 | ||
21:30 | Stuttgart | Frankfurt | 1.85 | 0:0 | 2.05 | 2.41 | 3.36 | 2.77 | ||
21:30 | Köln | Bremen | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | 2.27 | 3.32 | 3.01 | ||
21:30 | Paderborn | Hoffenheim | 2.10 | 1/4:0 | 1.80 | 3.24 | 3.31 | 2.17 | ||
Chủ nhật, 22/03/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
00:30 | Schalke 04 | Leverkusen | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | 2.95 | 3.31 | 2.31 | ||
21:30 | Mainz 05 | Wolfsburg | 2.05 | 1/4:0 | 1.85 | 3.27 | 3.47 | 2.09 | ||
23:30 | Bayern Munich | M’gladbach | 2.025 | 0:2 | 1.875 | 1.16 | 6.77 | 15.98 | ||
Vòng 27 | ||||||||||
Thứ bảy, 04/04/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
20:30 | Leverkusen | Hamburger | ||||||||
20:30 | Wolfsburg | Stuttgart | ||||||||
20:30 | Hoffenheim | M’gladbach | ||||||||
20:30 | Bremen | Mainz 05 | ||||||||
20:30 | Frankfurt | Hannover 96 | ||||||||
20:30 | Freiburg | Köln | ||||||||
23:30 | Dortmund | Bayern Munich | ||||||||
Chủ nhật, 05/04/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
20:30 | Augsburg | Schalke 04 | ||||||||
22:30 | Hertha Berlin | Paderborn | ||||||||
Vòng 28 | ||||||||||
Thứ bảy, 11/04/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
01:30 | Hannover 96 | Hertha Berlin | ||||||||
20:30 | Bayern Munich | Frankfurt | ||||||||
20:30 | Schalke 04 | Freiburg | ||||||||
20:30 | M’gladbach | Dortmund | ||||||||
20:30 | Mainz 05 | Leverkusen | ||||||||
20:30 | Paderborn | Augsburg | ||||||||
23:30 | Hamburger | Wolfsburg | ||||||||
Chủ nhật, 12/04/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
20:30 | Köln | Hoffenheim | ||||||||
22:30 | Stuttgart | Bremen | ||||||||
Vòng 29 | ||||||||||
Thứ sáu, 17/04/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
– | Dortmund | Paderborn | ||||||||
– | Leverkusen | Hannover 96 | ||||||||
– | Wolfsburg | Schalke 04 | ||||||||
– | Augsburg | Stuttgart | ||||||||
– | Hoffenheim | Bayern Munich | ||||||||
– | Hertha BSC | Köln | ||||||||
– | Werder Bremen | Hamburger SV | ||||||||
– | Frankfurt | M’gladbach | ||||||||
– | Freiburg | Mainz 05 | ||||||||
Vòng 30 | ||||||||||
Thứ sáu, 24/04/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
– | Bayern Munich | Hertha BSC | ||||||||
– | Dortmund | Frankfurt | ||||||||
– | M’gladbach | Wolfsburg | ||||||||
– | Mainz 05 | Schalke 04 | ||||||||
– | Hannover 96 | Hoffenheim | ||||||||
– | Stuttgart | Freiburg | ||||||||
– | Hamburger SV | Augsburg | ||||||||
– | Köln | Leverkusen | ||||||||
– | Paderborn | Werder Bremen | ||||||||
Vòng 31 | ||||||||||
Thứ bảy, 02/05/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
– | Schalke 04 | Stuttgart | ||||||||
– | Leverkusen | Bayern Munich | ||||||||
– | Wolfsburg | Hannover 96 | ||||||||
– | Mainz 05 | Hamburger SV | ||||||||
– | Augsburg | Köln | ||||||||
– | Hoffenheim | Dortmund | ||||||||
– | Hertha BSC | M’gladbach | ||||||||
– | Werder Bremen | Frankfurt | ||||||||
– | Freiburg | Paderborn | ||||||||
Vòng 32 | ||||||||||
Thứ bảy, 09/05/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
– | Bayern Munich | Augsburg | ||||||||
– | Dortmund | Hertha BSC | ||||||||
– | M’gladbach | Leverkusen | ||||||||
– | Hannover 96 | Werder Bremen | ||||||||
– | Frankfurt | Hoffenheim | ||||||||
– | Stuttgart | Mainz 05 | ||||||||
– | Hamburger SV | Freiburg | ||||||||
– | Köln | Schalke 04 | ||||||||
– | Paderborn | Wolfsburg | ||||||||
Vòng 33 | ||||||||||
Thứ bảy, 16/05/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
– | Schalke 04 | Paderborn | ||||||||
– | Leverkusen | Hoffenheim | ||||||||
– | Wolfsburg | Dortmund | ||||||||
– | Mainz 05 | Köln | ||||||||
– | Augsburg | Hannover 96 | ||||||||
– | Hertha BSC | Frankfurt | ||||||||
– | Werder Bremen | M’gladbach | ||||||||
– | Freiburg | Bayern Munich | ||||||||
– | Stuttgart | Hamburger SV | ||||||||
Vòng 34 | ||||||||||
Thứ bảy, 23/05/15 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Kênh | |||
– | Bayern Munich | Mainz 05 | ||||||||
– | Dortmund | Werder Bremen | ||||||||
– | M’gladbach | Augsburg | ||||||||
– | Hoffenheim | Hertha BSC | ||||||||
– | Hannover 96 | Freiburg | ||||||||
– | Frankfurt | Leverkusen | ||||||||
– | Hamburger SV | Schalke 04 | ||||||||
– | Köln | Wolfsburg | ||||||||
– | Paderborn | Stuttgart | ||||||||
Xin lưu ý lịch này có thể có những thay đổi.
Thethao360.com.vn : Tổng hợp